Milina famerenana taratasy fidiovana 1575/1760/1880
Toetran'ny vokatra
1. PLC ampiasaina amin'ny famerenana mandeha ho azy, mandefa ho azy ny vokatra vita, mamerina avy hatrany ny famerenana, manapaka mandeha ho azy, mamafy, ary manidy ny fampifanarahana tanteraka. Soloy ny fanapahana tsipika nentim-paharazana, mahatratra ny sisiny fanapahana, manidy ny rambony amin'ny teknolojia. Ny vokatra dia manana rambony taratasy 10mm--20mm, mora sokafana. Tsy misy very rambony taratasy, ary mampihena ny vidiny.
2. Ny PLC dia ampiharina amin'ny vokatra vita amin'ny dingana famerenana aorian'ny fanenjanana voalohany, izay mamaha ny olana noho ny fitahirizana maharitra, ny trangan-javatra mivaha ny fotony taratasy.
3. Rafitra fanaraha-maso fototra fampiharana, fanajanonana taratasy mandeha ho azy. Amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta mandritra ny fizotran'ny taratasy fototra, fanaraha-maso mivantana, mampihena ny fatiantoka vokatry ny taratasy tapaka mba hahazoana antoka fa miasa ara-dalàna ny fitaovana amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta.
Paramètre ara-teknika
| MODELY | 1575/1760/1880 |
| Sakany taratasy | 1575mm/1760mm/1880mm |
| Savaivony fototra | 1200mm (hazavao azafady) |
| Savaivony fototra boribory lehibe | 76mm (hazavao azafady) |
| Savaivony vokatra | 40mm-200mm |
| Taratasy fanohanana | 1-4 sosona, famatsian-drojo ankapobeny na taratasy famatsian-pandefasana miovaova tsy tapaka |
| totohondriny | Antsy 2-4, tady fanapahana miolikolika |
| Lavaka | Fametrahana ny lakolosy sy ny kodiaran'ny rojo |
| Rafitra fanaraha-maso | Fanaraha-maso PLC, fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha miovaova matetika, fiasan'ny efijery mikasika |
| Karazana vokatra | Taratasy fototra, taratasy horonana tsy fototra |
| Fantsona mitete | Manual, mandeha ho azy (tsy voatery) |
| Hafainganam-pamokarana | 150-280m/min |
| Famafazana, fanapahana ary famerenana amin'ny laoniny | mandeha ho azy |
| Fandefasana vokatra vita | mandeha ho azy |
| Fomba fifindran'ny teboka | Talohan'ny sy taorian'ny fihetsehan'ny teboka |
| Fikirana herinaratra | 380V, 50HZ |
| Tsindrin'ny rivotra ilaina | 0.5Mps (Raha ilaina, miomàna) |
| Famoronana sary sokitra | Fametahana tokana, fametahana roa (roller vy mankany amin'ny roller volon'ondry, roller vy, tsy voatery) |
| Fitoeran-javatra banga | Fanaraha-maso ny kitapo rivotra, fanaraha-maso ny varingarina, rafitra vy mankany amin'ny vy |
| Refy drafitra | 6200mm-7500mm*2600mm-3200mm*1750mm |
| Lanjan'ny milina | 2900kg-3800kg |
Ny Fikorianan'ny Dingana













