milina fanasan-damba avo lenta ho an'ny famokarana taratasy
| Zavatra/karazana | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Sakan'ny sivana (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Inlet pulp tsy miovaova (%) | 0.5-3 | |||
| Ny tsy fitovian'ny pulp mivoaka (%) | 10-15%
| |||
| Fahafahana famokarana (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Hery (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












